En la asignatura de R&ICT (1er curso del grado en Educación Primaria, grupo bilingüe) hemos trabajado todo el año con un proyecto que me gustaría contaros para lo de siempre, si os gusta que uséis lo que os parezca y si tenéis alguna sugerencia que –amablemente jeje- me la hagáis: durante todo el curso hemos diseñado en grupos de 2 o 3 personas lo que hemos llamado una Actividad Didáctica enriquecida con tecnología.
Para hacerlo lo primero que hicimos fue hablar de metas (goals), la idea era pensar en qué queremos realmente que los alumnos aprendan, partiendo de que si en realidad se trata de “enriquecer” la actividad didáctica, será porque aspiramos a algo más que recordar o entender (aunque ya sabéis que no soy la más Bloomer 😉 ). La idea era, partiendo del tema que quisiéramos abordar (siempre desde el Curriculum oficial y la impresionante revisión de Fernando Trujillo), darle vueltas a qué verbos vamos a poner en marcha con los estudiantes… así que les pedí que pusieran esos verbos en un padlet:
Una vez puestos los verbos en ese tablón, hicimos una reflexión en clase sobre qué significaban y qué consecuencias tenían en las actividades. Ahora con eso, Jane Challinor en su visita (a la que le debo un post) nos hizo reflexionar un poco sobre la importancia de lo multimedia y de buscar y curar información relevante que nos ayude a no diseñar la rueda de nuevo, así que cada grupo hizo un tablón de pinterest para que sirviera como centro de organización de información relacionada con su futura actividad: Entonces empezamos a trabajar en estrategia metodológica –qué van a hacer tus futuros alumnos- y además tocamos lo que parece que todo el mundo opina que debería ser lo único que deberíamos dar en clase: las herramientas y, cómo no, de evaluación. Para eso tuvimos la suerte de tener en clase a Manel Rives, quien nos contó unas cuántas cosas sobre creatividad, centros de interés, lo que son capaces de hacer los alumnos y herramientas móviles para trabajar con los estudiantes.
Con esa primera aproximación, los estudiantes debían preparar su actividad para presentarla en una feria presencial que hicimos en el hall de la facultad (aquí tenéis algunas fotos de la feria ) El objetivo de la feria era presentar el “todo” preparado y recibir feedback antes de la evaluación: tanto de la profe (yo), como de los visitantes de nuestra feria, quienes después- si querían- podían rellenar una encuesta en red que dejamos disponible con un código QR que pusimos en cada stand. La nota media de nuestros visitantes fue un 8,26 (sí, son muy amables :-)) e hicieron algunos comentarios de los que os enseñamos en la siguiente nube de palabras. Con ese feedback, los estudiantes debían presentar la actividad reformulada en una página de TACKK (por uniformar decidimos esta herramienta que fuera MUY muy fácil y que dejara un resultado estéticamente similar). En esa página web debían incluirse lo que lamamos “The basics of the activity”: es decir: goals, process, teacher’s guide, assessment criteria and instrument, etc; Tutorial(s) for using the ICT tools that are used on the activity; Example of the final artifact the potential students must do.; Author’s individual PLE & reflection about the subject.
Era importante que todo el proceso (sí desde el principio) se gestionase dentro de los grupos a través de una herramienta de gestión de proyectos llamada Trello que me ayudó a hacer un seguimiento más o menos al día de lo que iban haciendo mis estudiantes.
El resultado de las actividades queremos que sirva en la medida de lo posible a profes, así que hemos realizado una tabla que dejamos buscable a todos los interesados y que, gracias al plugin Tablepress para WordPress, ya se ha agregado a una página de la sección “docencia” de este sitio web .
Technology Enhanced Activities for Primary School
Title | Topic | Level | URL | Tool 1 | Tool2 | Tool 3 | Tool 4 | Tool 5 | Tool 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Center of FRUITerest". | The fruits. | 6th grade | https://tackk.com/fhus5t | Animoby | Flickr | Thinglink | Blogger | ||
GOOD HABITS AND CARTOONS | 1st grade | https://tackk.com/k2y2a5 | YouTube | Tellagami | Blogger | ||||
Discovering R-Evolution | Important dicoveries and inventions that have made advance humanity | 6th grade | https://tackk.com/34hzf9 | Dipity | Examtime | Videoshow | Youtube | ||
Learn with the past, live the present and build the future | Science advantages that had improved the quality of our life. | 6th grade | https://tackk.com/improvingourlifes | Comic Strip it | Smart Draw | WeVideo | |||
What the body hides | The skeleton and Muscles | 1st grade | https://tackk.com/6kd64q | Pic Pac Motion | Youtube | Pics Art | |||
GOT CELLS? | THE CELL: PARTS, FUNCTIONS AND CLASSIFICATION. | 5th grade | https://tackk.com/thecell | YOUTUBE | OPENOFFICE WRITER | THINGLINK | BITSTRIPS | BRAINPOP VIRTUAL MICROSCOPE | iCELL |
Healthy food makes you happy | Healthy eating habits | 6th grade | https://tackk.com/l6vhaa | PicPac Stop-motion | Google drive | ||||
"BREATHING THE LUB-DUP". | Circulatory & Respiratory Systems | 6th grade | https://tackk.com/cz4hsc | BioDigital 3-D Platform | SlideShare | Pixton Comics | YouTube | ThingLink | Pearltrees |
"The 5 explorers" | The 5 senses | 3rd grade | https://tackk.com/the5explorers | Blogger | Thinglink | Picsart | Incredibox | Fotor | |
FASHION CLIMATES | Climates of Spain | 5th grade | https://tackk.com/uvlpz9 | Photoshop online | ISSUU | KAHOOT | |||
Driving to Education | Driver Education | 4rd grade | https://tackk.com/drivereducation | Quiz Revolution | Moovly | Mural.ly | Youtube | ||
Earth Matters | Ecosystems | 4rd grade | https://tackk.com/ecosystems | Edmodo | Toontastic | QR Codes | Penguins Game | ||
Learn by playing | The animals | 2nd grade | https://tackk.com/9xdxb9 | Flickr | Make beliefs comix | ||||
Find where you belong to | The Autonomous Communities | 5th grade | https://tackk.com/spain | Moovly | Youtube | Thinglink | Kahoot | ||
'The Carnival of Nature''. | 'Diversity of animals. Characteristics, classification and recognition" | 5th grade | https://tackk.com/v86nkr | Sketchtoy | Thinglink | 123D Creature | Pinnacle VideoSpin | ||
The Crate of Letters | Understanding of writting text: Expression and Interation. | 4rd grade | https://tackk.com/el6qyp | WordPress | Thinglink | Draw | Evernote | TuCuento | |
12 SESSIONS AROUND EUROPE | European Union | 5th grade | https://tackk.com/vjpw9f | Padlet | Dipity | Spreaker | |||
Bringing under control Spain | General Culture and Geography | 3rd grade | https://tackk.com/spanishmap | Thinglink | Puppet Pals 2 | Windowa Movie Maker | |||
Eat healthy, be healthy! | Healthy Food | 4rd grade | https://tackk.com/eathealthybehealthy | ThingLink | Video Editor | Youtube | Moovly | Padlet | Kahoot |
Learn and have fun! | The photosynthesis | 3rd grade | https://tackk.com/h37vqm | Thinglink | Windows Movie Maker | Wevideo | |||
Promoting a better future. | The pollution's problems | 5th grade | https://tackk.com/p2nlpn | Magisto | Youtube | ||||
The Peninsular kingdoms in the Middle Age | Spain in the Middle Ages: formation processes and political integration. The Reconquest. Art and culture and the Christian kingdoms of Al-Andalus. | 6th grade | https://tackk.com/jqr7v5 | Timeline 3D | StopMotion | Spreaker | |||
LISTEN! Paintings are talking | Art for children. The most famous paintings | 6th grade | https://tackk.com/LISTEN-PAINTINGS | Thinglink | PicCollege | Bitstrips | Apache open office impress | ||
Calculate Your Reality | Geometry, flat and spatial forms. | 6th grade | https://tackk.com/nlf53h | Tangram HD | IMovie | ||||
Loving our Planet | Environmental protection | 6th grade | https://tackk.com/lovingourplanet | Moovly | Flickr | Surveymonkey | Thinglink | Youtube |
Eso es lo que hemos hecho… ahora me queda hacer reflexión sobre el trabajo, pero lo dejaré para otro post. Quisiera agradecer sinceramente la inspiración y ayuda que mi amigo y compañero Manel Rives que me ayudó a pensar en toda la estructura del proceso y hacerlo, y obviamente quiero agradecer a mis estudiantes por el trabajo que han hecho y por ser la razón que hace que siga deseando que venga el año que viene y empezar otra vez…
¡Gracias por todo! (y van 34)
2 comentarios en «Actividades enriquecidas con tecnología, el trabajo de los R&ICT1314»